| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
42 | 812 | 15 | 437 |
February 2026
|
27 | 416 | 12 | 437 |
January 2026
|
15 | 396 | 3 | 38 |
2025
|
126 | 1,748 | 31 | 31 |
December 2025
|
11 | 283 | 2 | 21 |
November 2025
|
15 | 186 | 1 | 17 |
October 2025
|
10 | 178 | 1 | 31 |
September 2025
|
6 | 158 | 1 | 12 |
August 2025
|
28 | 142 | 1 | 13 |
July 2025
|
4 | 69 | 6 | 8 |
June 2025
|
8 | 104 | 5 | 9 |
May 2025
|
7 | 100 | 6 | 13 |
April 2025
|
7 | 88 | 2 | 20 |
March 2025
|
3 | 100 | 0 | 17 |
February 2025
|
6 | 122 | 0 | 8 |
| 2025-02-01 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-02-02 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2025-02-03 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2025-02-04 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2025-02-05 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2025-02-06 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 2025-02-07 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| 2025-02-08 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-02-09 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 2025-02-10 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2025-02-11 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-02-12 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2025-02-13 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-14 | 1 | 11 | 0 | 6 |
| 2025-02-15 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-02-16 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2025-02-17 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 2025-02-18 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2025-02-19 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 2025-02-20 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-02-21 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-02-22 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-23 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 2025-02-24 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-02-25 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-02-26 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-28 | 0 | 1 | 0 | 3 |
January 2025
|
21 | 218 | 6 | 10 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-01-02 | 1 | 8 | 0 | 10 |
| 2025-01-03 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| 2025-01-04 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| 2025-01-05 | 3 | 18 | 1 | 6 |
| 2025-01-06 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| 2025-01-07 | 5 | 30 | 2 | 5 |
| 2025-01-08 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 2025-01-09 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2025-01-10 | 0 | 14 | 0 | 4 |
| 2025-01-11 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-01-12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-01-13 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-01-14 | 1 | 7 | 0 | 4 |
| 2025-01-15 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-01-16 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-01-17 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 2025-01-18 | 2 | 19 | 1 | 3 |
| 2025-01-19 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 2025-01-20 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-22 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 2025-01-23 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-01-24 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-01-25 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 2025-01-26 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 2025-01-27 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-29 | 2 | 10 | 0 | 4 |
| 2025-01-30 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-01-31 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2024
|
26 | 125 | 15 | 13 |
December 2024
|
26 | 125 | 15 | 13 |
| 2024-12-03 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 2024-12-04 | 1 | 9 | 6 | 10 |
| 2024-12-05 | 1 | 10 | 1 | 11 |
| 2024-12-06 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 2024-12-07 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| 2024-12-08 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-12-09 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2024-12-10 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-12-11 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2024-12-12 | 1 | 10 | 0 | 4 |
| 2024-12-13 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 2024-12-14 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-12-15 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-12-16 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| 2024-12-17 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2024-12-18 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2024-12-19 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| 2024-12-20 | 3 | 13 | 0 | 4 |
| 2024-12-21 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-12-22 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-12-23 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-25 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2024-12-26 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-12-27 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-12-28 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-30 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2024-12-31 | 1 | 2 | 0 | 2 |